Nagpur, Maharashtra
GST No. 27AAAHY7240L1ZP
Approx. Rs 500 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength (Sildenafil) | 100mg |
| Brand Name | Femafill |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Centurion Labs |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
Approx. Rs 420 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength (Sildenafil) | 200mg |
| Brand Name | Malegra |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Sunrise Remedies |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
Approx. Rs 450 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength (Sildenafil) | 100mg |
| Brand Name | Silagra |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Cipla |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
Approx. Rs 400 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength (Sildenafil) | 100mg |
| Brand Name | Blueforce |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Sunrise Remedies |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
Approx. Rs 560 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Pack Size | 10 tablets |
| Packaging Size | 10 Tablets/Strip |
| Brand | Cenforce |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil Citrate |
| Manufacturer | Centurion Labs |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 months |
| Prescription Type | Prescription |
| Intended Market | Export |
| Treatment | ED |
Approx. Rs 560 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 120 mg |
| Pack Size | 10 tablets |
| Packaging Size | 10 Tablets/Strip |
| Brand | Cenforce |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 months |
| Prescription Type | Prescription |
| Intended Market | Export |
Approx. Rs 450 / Strip of 10 TabletsGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Pack Size | 10 tablets |
| Packaging Size | 10 Tablets/Strip |
| Brand | Cenforce |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil Citrate |
| Manufacturer | Centurion Labs |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 months |
| Prescription Type | Prescription |
| Intended Market | Export |
Approx. Rs 450 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength (Sildenafil) | 100mg |
| Brand Name | Silday |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Sunrise Remedies |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
Approx. Rs 430 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength (Sildenafil) | 250mg |
| Brand Name | Sildigra |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Sunrise Remedies |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
Approx. Rs 450 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 50 mg |
| Pack Size | 10 tablets |
| Packaging Size | 10 Tablets/Strip |
| Brand | Cenforce |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil Citrate |
| Manufacturer | Centurion Labs |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 months |
| Prescription Type | Prescription |
| Intended Market | Export |
| Treatment | ED |
Approx. Rs 499 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength (Sildenafil) | 120mg |
| Brand Name | Sildalist |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Centurion Labs |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
Approx. Rs 450 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength (Sildenafil) | 140mg |
| Brand Name | Sildalist |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Additional Strength | 40mg |
| Manufacturer | Sunrise Remedies |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
Medicines that you take by mouth are called oral medicines. They're often the first line of treatment for trouble getting or keeping an erection, called erectile dysfunction (ED). Oral medicines for ED usually work well and cause few side effects.
Approx. Rs 520 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 25 mg |
| Pack Size | 10 tablets |
| Packaging Size | 10 Tablets/Strip |
| Brand | Cenforce |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil Citrate |
| Manufacturer | Centurion Labs |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 months |
| Prescription Type | Prescription |
| Intended Market | Export |
Approx. Rs 450 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength (Sildenafil) | 250mg |
| Brand Name | Blueforce |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Sunrise Remedies |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
Approx. Rs 460 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength (Sildenafil) | 100mg |
| Brand Name | Malegra |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Sunrise Remedies |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
Approx. Rs 490 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength (Sildenafil) | 150mg |
| Brand Name | Cenforce |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
Approx. Rs 450 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength (Sildenafil) | 200mg |
| Brand Name | Evoforce |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
Approx. Rs 490 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength (Sildenafil) | 100mg |
Approx. Rs 650 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength (Sildenafil) | 100mg |
| Brand Name | Siezta |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Sunrise Remedies |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
Approx. Rs 500 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 200 mg |
| Pack Size | 10 tablets |
| Packaging Size | 10 Tablets/Strip |
| Brand | Cenforce |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Centurion Labs |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 months |
| Prescription Type | Prescription |
| Intended Market | Export |
Approx. Rs 420 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength (Sildenafil) | 100mg |
| Brand Name | Vega |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Centurion Labs |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
Approx. Rs 420 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 4 tablets |
| Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand Name | Kamagra |
| Manufacturer | Ajanta Pharma |
| Prescription | Prescription |
| Treatment | ED |
Approx. Rs 560 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 4 tablets |
| Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand Name | Suhagra |
| Manufacturer | Cipla |
| Prescription | Prescription |
| Treatment | ED |
Approx. Rs 550 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 120 mg |
| Pack Size | 4 tablets |
| Brand | Cobra |
| Manufacturer | Hab Pharma |
| Dosage Form | Tablet |
| Prescription Type | Prescription |
| Packaging Type | Strip |
| Composition | Sildenafil |
| Shelf Life | 24 months |
| Intended Market | Export |
Approx. Rs 520 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 10 tablets |
| Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand Name | Sildamax |
| Manufacturer | Generic Manufacturer |
| Prescription | Prescription |
| Treatment | ED |
Approx. Rs 490 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 10 tablets |
| Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand Name | Fildena |
| Manufacturer | Generic Manufacturer |
| Prescription | Prescription |
| Treatment | ED |
Approx. Rs 450 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 200 mg |
| Packaging Size | 10 tablets |
| Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand Name | Fildena |
| Manufacturer | Generic Manufacturer |
| Prescription | Prescription |
| Treatment | ED |
Approx. Rs 850 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 4 tablets |
| Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand Name | Kamagra |
| Manufacturer | Ajanta Pharma |
| Prescription | Prescription |
| Treatment | ED |
Approx. Rs 500 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 200 mg |
| Packaging Size | 10 tablets |
| Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand Name | Fildena |
| Manufacturer | Generic Manufacturer |
| Prescription | Prescription |
| Treatment | ED |
Approx. Rs 560 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 25 mg |
| Packaging Size | 4 tablets |
| Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand Name | Suhagra |
| Manufacturer | Cipla |
| Prescription | Prescription |
| Treatment | ED |
Approx. Rs 550 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 10 tablets |
| Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand Name | Sildigra |
| Manufacturer | Generic Manufacturer |
| Prescription | Prescription |
| Treatment | ED |
Approx. Rs 520 / StripGet Latest Price
Product Details:| Dosage Form | Tablet |
| Release Type | Immediate Release |
| Brand | Bacloheal |
| Manufacturer | John Lee |
| Packaging Size | 10 x 10 tablets |
| Dose | 25 mg |
| Shelf Life | 24 month |
| Packaging Type | Strip Pack |
| Pharmacopoeia Standard | IP |
| Composition | Baclofen |
Approx. Rs 420 / StripGet Latest Price
Product Details:| Sildenafil Strength | 25 mg |
| Dapoxetine Strength | 60 mg |
| Packaging Size | 10 tablets |
| Form | Tablet |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand Name | Generic Brand |
| Manufacturer | Ajanta Pharma |
| Prescription | Prescription |
Approx. Rs 520 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 120 mg |
| Packaging Size | 10 tablets |
| Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand Name | Fildena |
| Manufacturer | Generic Manufacturer |
| Prescription | Prescription |
| Treatment | ED |
Approx. Rs 560 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Pack Size | 4 tablets |
| Brand | Manforce |
| Manufacturer | Mankind Pharma |
| Dosage Form | Tablet |
| Prescription Type | Prescription |
| Packaging Type | Strip |
| Composition | Sildenafil |
| Shelf Life | 24 months |
Approx. Rs 430 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 50 mg |
| Packaging Size | 4 tablets |
| Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 36 Months |
| Brand Name | Suhagra |
| Manufacturer | Cipla |
| Prescription | Prescription |
| Treatment | ED |
Approx. Rs 800 / StripGet Latest Price
Product Details:| Composition | 100mg + 60mg |
| Packaging Size | 1x10 Tablets |
| Brand | Extra Super Filana |
| Form | Tablet |
| Prescription/Non-Prescription | Prescription |
Approx. Rs 215 / StripGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 4 tablets |
| Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Box |
| Country Of Origin | India |
Additional Information:
Approx. Rs 420 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 4 tablets |
| Form | Chewable Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand Name | Kamagra |
| Manufacturer | Ajanta Pharma |
| Prescription | Prescription |
Explore More Products
© Y2a Promeds. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited